规格
| 螺纹尺寸 | 1-14 UNF-2B |
| 最大外径 | 4.24 英寸/107.67 毫米 |
| 垫片外径 | 3.94 英寸/99.95 毫米 |
| 乳化水分离 | 95% |
| 容量 测试规格 | SAE J905 |
| 额定流量 | 2.00 加仑/分钟/ 7.57 升/分钟 |
| 高度 | 11.48 英寸/291.57 毫米 |
| 垫片内径 | 3.56 英寸/90.55 毫米 |
| 立管 | 否 |
| 最小液压爆破强度 | 299.93 psi / 2068.50 kPa |
| 主要颗粒效率 | 10.00 微米 (c) @ 98.7% |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、墨西哥和中美洲 |
产品评论
FS19591 仅排空无传感器端口的版本 仅排空选件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| OM906 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| OM906 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| OM906 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C15 | 1 | ||
| OM906 | 1 | ||
| C16 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| C10 | 1 | ||
| OM457LA | 2011 | 1 | |
| OM457LA | 2009 | 1 | |
| OM926LA | 2009 | 1 | |
| OM926LA | 2009 | 1 | |
| OM924LA | 2008 | 1 | |
| OM 906 LA | 2008 | 1 | |
| OM 906 LA | 2008 | 1 | |
| OM904LA | 2008 | 1 | |
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 904 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM904LA | 1 | ||
| OM926LA | 1 | ||
| OM 906 LA | 1 | ||
| OM 904 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM926LA | 1 | ||
| OM 906 LA | 1 | ||
| OM904LA | 1 | ||
| OM457LA | 1 | ||
| OM 926 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 926 LA | 1 | ||
| OM457LA | 1 | ||
| OM457LA | 1 | ||
| OM 926 LA | 1 | ||
| OM457LA | 1 | ||
| OM457LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM926LA | 1 | ||
| OM457 | 1 | ||
| OM457LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 906 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 904 LA | 1 | ||
| OM926LA | 1 | ||
| OM 502 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 | ||
| OM 926 LA | 1 | ||
| OM 904 LA | 1 | ||
| OM 904 LA | 1 | ||
| OM 904 LA | 1 | ||
| CT15 | 2016 | 1 | |
| CT13 | 2016 | 1 | |
| CT13 | 2016 | 1 | |
| CT13 | 2016 | 1 | |
| CT13 | 2015 | 1 | |
| CT15 | 2015 | 1 | |
| C13 | 2015 | 1 | |
| D16J | 2014 | 1 | |
| D16J | 2014 | 1 | |
| CT15 | 2014 | 1 | |
| D13J | 2014 | 1 | |
| CT15 | 2013 | 1 | |
| C16 | 2008 | 1 | |
| OM 457 LA | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| QSM11 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| QSM11 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 3412 | 1 | ||
| 3176C | 1 | ||
| 3126B | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3456 | 1 | ||
| OM 457 LA | 1 |

