规格
| 最大外径 | 4.35 英寸/110.50 毫米 |
| 垫片外径 | 4.11 英寸/104.50 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 1-14 UNF 2B |
| 长度 | 5.16 英寸/131.00 毫米 |
| 垫片内径 | 3.72 英寸/94.50 毫米 |
| 适用地区 | North America, Europe, South America, South East Asia |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| MP8 | 2021 | 1 | |
| MP8 | 2020 | 1 | |
| MP7 | 2020 | 1 | |
| MP7 | 2020 | 1 | |
| MP8 | 2020 | 1 | |
| MP8 | 2020 | 1 | |
| MP7 | 2020 | 1 | |
| MP8 | 2020 | 1 | |
| MP8 | 2019 | 1 | |
| MP8 | 2019 | 1 | |
| MP8 | 2019 | 1 | |
| MP8 | 2019 | 1 | |
| MP8 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP8 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| MP8 | 2018 | 1 | |
| MP10 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| MP8 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| MP8 | 2018 | 1 | |
| MP8 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| MP8 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D11 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D11 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13K500 | 2016 | 1 | |
| D13K460 | 2016 | 1 | |
| D11K370 | 2016 | 1 | |
| D11K330 | 2016 | 1 | |
| D11K450 | 2016 | 1 | |
| D13K460 | 2016 | 1 | |
| D13K500 | 2016 | 1 | |
| D11K330 | 2016 | 1 | |
| D13K540 | 2016 | 1 | |
| D11K370 | 2016 | 1 | |
| D11K410 | 2016 | 1 | |
| D13K420 | 2016 | 1 | |
| D11K450 | 2016 | 1 | |
| D11K410 | 2016 | 1 | |
| D16K | 2014 | 1 | |
| D16K | 2014 | 1 | |
| D11K | 2014 | 1 | |
| D11K | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13C | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K | 2013 | 1 | |
| D13C | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13C | 2013 | 1 | |
| D16G | 2013 | 1 | |
| D13K | 1 | ||
| MP8 | 2025 | 1 | |
| MP8 | 2024 | 1 | |
| MP8 | 2023 | 1 | |
| MP8 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D11 | 2020 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D11 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| DTI11 | 2016 | 1 | |
| D11K460 | 2016 | 1 | |
| D11K430 | 2016 | 1 | |
| DTI11 | 2016 | 1 | |
| D11K460 | 2016 | 1 | |
| D11K430 | 2016 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 1 |

