规格
| 媒体类型 | 纤维素 |
| 最大外径 | 4.88 英寸/124.00 毫米 |
| 垫片内径 | 3.14 英寸/79.80 毫米 |
| 主要颗粒效率 | 25.00 微米 @ 96% |
| 高度 | 8.03 英寸/204.00 毫米 |
| 垫片外径 | 3.57 英寸/90.60 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 1-14 UNF 2B |
| 额定流量 | 2.01 加仑/分钟/ 7.60 升/分钟 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| ISDe285-30 | 1 | ||
| ISLe 8.9 | 1 | ||
| ISLe 8.9 | 1 |
| 媒体类型 | 纤维素 |
| 最大外径 | 4.88 英寸/124.00 毫米 |
| 垫片内径 | 3.14 英寸/79.80 毫米 |
| 主要颗粒效率 | 25.00 微米 @ 96% |
| 高度 | 8.03 英寸/204.00 毫米 |
| 垫片外径 | 3.57 英寸/90.60 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 1-14 UNF 2B |
| 额定流量 | 2.01 加仑/分钟/ 7.60 升/分钟 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| ISDe285-30 | 1 | ||
| ISLe 8.9 | 1 | ||
| ISLe 8.9 | 1 |
