规格
| 媒体类型 | NanoNet |
| 最大端 ID | 1.85 英寸/47.10 毫米 |
| 垫片内径 | 1.85 英寸/47.10 毫米 |
| 立管 | 否 |
| 额定流量 | 0.95 加仑/分钟/ 3.60 升/分钟 |
| 长度 | 9.97 英寸/253.15 毫米 |
| 最大外径 | 5.20 英寸/132.00 毫米 |
| 乳化水分离 | 95% |
| 主要颗粒效率 | 5.00 微米 (c) @ 98.7% |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、亚太地区 |
| 媒体类型 | NanoNet |
| 最大端 ID | 1.85 英寸/47.10 毫米 |
| 垫片内径 | 1.85 英寸/47.10 毫米 |
| 立管 | 否 |
| 额定流量 | 0.95 加仑/分钟/ 3.60 升/分钟 |
| 长度 | 9.97 英寸/253.15 毫米 |
| 最大外径 | 5.20 英寸/132.00 毫米 |
| 乳化水分离 | 95% |
| 主要颗粒效率 | 5.00 微米 (c) @ 98.7% |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、亚太地区 |
