规格
| 最大端 ID | 3.62 英寸/92.00 毫米 |
| 最大外径 | 4.96 英寸/126.00 毫米 |
| Beta 200 时的粒度 | 11.00 微米 (c) |
| 效率测试标准 | ISO 16889 |
| 额定流量 | 103.04 加仑/分钟/ 390.00 升/分钟 |
| 最小滤芯破裂/爆破强度 | 800.00 kPa |
| 长度/总高度 | 11.42 英寸/290.00 毫米 |
| 长度 | 11.42 英寸/290.00 毫米 |
| 垫片内径 | 0.39 英寸/9.93 毫米 |
| Beta 75 时的粒度 | 10.00 微米 (c) |
| 垫片外径 | 0.49 英寸/12.55 毫米 |
| 压力阀 | 否 |
| 测试规格 | ISO 16889 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| D12D | 2007 | 1 | |
| D4D | 2004 | 1 | |
| D12D | 2001 | 3 | |
| D12D | 2001 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| D12C ADE2 | 2000 | 2 | |
| 2000 | 3 | ||
| TD40 SERIES | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| TCD 3.6 L4 | 2014 | 1 | |
| TCD 2.9L04 | 2014 | 1 | |
| D4D | 2008 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 1 | |||
| 420 | 1 | ||
| OM904LA | 1 | ||
| 1 | |||
| TD40KAE | 1 | ||
| TD40GA | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 411 | 1 |

