规格
| 高度 | 11.81 英寸/299.97 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 4572 |
| Beta 75 时的粒度 | 10.10 微米 (c) |
| 额定流量 | 39.34 加仑/分钟/ 148.90 升/分钟 |
| 容量 测试规格 | ISO 4572 |
| 垫片内径 | 4.33 英寸/109.98 毫米 |
| 最大外径 | 5.91 英寸/150.01 毫米 |
| Beta 200 时的粒度 | 3.00 微米 (c) |
| 垫片外径 | 5.91 英寸/150.11 毫米 |
| 最小滤芯破裂/爆破强度 | 950.00 kPa |
| 最大端内径 | 4.33 英寸/109.96 毫米 |
| 总体 高度 | 11.81 英寸/299.97 毫米 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、墨西哥和中美洲 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| MTA11 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| SAA6D140E-5 | 2008 | 1 | |
| SAA6D125E-5 | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| SAA6D125E-5 | 2006 | 1 | |
| SA6D170-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6D105 | 1 | ||
| KTA-2300 | 1 | ||
| BT5.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| VT-1710 | 1 | ||
| S6D140-1R | 1 | ||
| SDA12V140E | 2 | ||
| 1 | |||
| VTA-1710 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D105-B-1A | 1 | ||
| 1 | |||
| 614T | 1 | ||
| S6D140 | 1 | ||
| SA8V1710 | 1 | ||
| S6D170-1 | 1 | ||
| SA6D140-1 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA6D110-1 | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| SA6D108 | 1 | ||
| VTA-1710 | 1 | ||
| S6D125-1KK | 1 | ||
| SA6D108-1 | 1 | ||
| 6B155 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D102 | 1 | ||
| SAA6D114E-1 | 1 | ||
| 6D105 | 1 | ||
| S6D170-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| SA6D155 | 1 | ||
| 1 | |||
| SA6D170E-2 | 1 | ||
| KTA-1150 | 1 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| SA12V140-1P | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| VTA-1710 | 1 | ||
| SA6D170E-2A | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| KTA-1150 | 1 | ||
| S6D125-1 | 2 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| S6D105 | 1 | ||
| S6D140-1R | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| S6D125-1VV | 2 | ||
| SA6D102E-1B | 1 | ||
| 1 | |||
| SA6D170-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| SDA12V140E | 2 | ||
| SAA6D125E | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| S6D140-1 | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| VTA-1710 | 1 | ||
| SA12V140-1A | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D125-1 | 1 | ||
| WA6D114-1AA | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA12V140 | 1 | ||
| S6D105 | 1 | ||
| S6D125 | 1 | ||
| S6D125-1VV | 2 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| SA6D110-1 | 1 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| S6D140-1A | 1 | ||
| SA6D125E-2 | 1 | ||
| SA6D170-1 | 1 | ||
| SA6D170E-3 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D105-1 | 1 | ||
| SAA6D140E-5 | 1 | ||
| S6D140-1 | 1 | ||
| SA6D170E | 1 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| S6D170-1D | 1 | ||
| 1 | |||
| SA8V1710 | 1 | ||
| KT-2300 | 1 | ||
| S6D110 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6D105 | 1 | ||
| SA6D170-1 | 1 | ||
| S6D125-1Z | 1 | ||
| 6B155 | 1 | ||
| 1 | |||
| SA6D125E | 1 | ||
| SAA6D140E | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| KTA-2300 | 1 | ||
| SA8V170-1 | 1 | ||
| 614T | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| S6D125-1KK | 1 | ||
| S6D108-1G | 1 | ||
| S6D108-1 | 1 | ||
| S6D140-1 | 1 | ||
| S6D110-1 | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| S6D108-1 | 1 | ||
| SA6D110-1 | 1 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| SA6D125E-2C | 1 | ||
| SAA12V140E-3 | 3 | ||
| 1 | |||
| S6D105-1 | 1 | ||
| S6D114E-1 | 1 | ||
| S6D140-1A | 1 | ||
| 1 | |||
| KT-2300 | 1 | ||
| 6B155 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA6D170 | 1 | ||
| SA8V1710 | 1 | ||
| S6D170-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| SAA6D140E-5 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D105-1 | 1 | ||
| S6D125 | 1 | ||
| KTA-1150 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D114E-1 | 1 | ||
| SA6D170-1 | 1 | ||
| S6D125-1 | 2 | ||
| NTA855-C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D105-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D140-1 | 1 | ||
| S6D105 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D108-1 | 1 | ||
| KT-2300 | 1 | ||
| 6D105 | 1 | ||
| SA6D140 | 1 | ||
| S6D125-1 | 2 | ||
| SA6D170E-2 | 1 | ||
| S6D125-1AM | 1 | ||
| SA6D170E | 1 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| 6D105 | 1 | ||
| S6D105 | 1 | ||
| SA6D110 | 1 | ||
| 1 | |||
| NT855 | 1 | ||
| S6D125-1AM | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| VTA-1710 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA6D110 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D114E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D155 | 1 | ||
| 6B155 | 1 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D125-1VV | 2 | ||
| NTA855 | 1 | ||
| 6B155 | 1 | ||
| 6D105 | 1 | ||
| SA8V170-1C | 1 | ||
| S6D105 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| SA6D170E-2 | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| SA6D170E | 1 | ||
| SA6D110-1 | 1 | ||
| S6D125-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| KTA-1150 | 1 | ||
| SA6D170E-3 | 1 | ||
| KTA-2300 | 1 | ||
| SA6D170-1 | 1 | ||
| QSK19 | 1 | ||
| MTA11 | 1 | ||
| SAA6D125E | 1 | ||
| SA12V140-1 | 1 | ||
| SA6D170-A-1Q | 1 | ||
| SAA12V140E-3 | 3 | ||
| SA6D140-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| S6D110-1D | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D105-1 | 1 | ||
| S6D105-1 | 1 | ||
| S6D108-1 | 1 | ||
| SA12V140-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| SA6D170A | 1 | ||
| 1 | |||
| ISUZU | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| S/N M704002 ON | 1 | ||
| 6D14C | 1 | ||
| S6D125 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| S6D125 | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| BS6D170-1 | 2006 | 1 | |
| 4BG1T | 2004 | 1 | |
| 4JJ1XYSB01 | 1 | ||
| 4JJ1XYSB02 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| 6D14C | 1 | ||
| 6-71N | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| BB4BG1TRE | 1 | ||
| 6BT5.9 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 6D14C | 1 | ||
| 6-71 | 1 |

