规格
| 最大外径 | 3.12 英寸/79.25 毫米 |
| 高度 | 4.60 英寸/116.84 毫米 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋、墨西哥和中美洲 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| TD71G | 1986 | 1 | |
| TD71G | 1986 | 1 | |
| TD61G | 1986 | 1 | |
| TD71G | 1986 | 1 | |
| TD71G | 1986 | 1 | |
| TD 101 G | 1986 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| TD121G | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| TD121G | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BG1T | 2012 | 1 | |
| 4BG1T | 2010 | 1 | |
| 4JG1 | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| 6BG1T | 1 | ||
| 4BG1T | 1 | ||
| 4JJ1X | 1 | ||
| 4JJ1X | 1 | ||
| 4JJ1X | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BG1T | 1 | ||
| 4BG1T | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 4JJ1X | 1 | ||
| 4BG1T | 1 | ||
| 4HK1X | 1 | ||
| 4HK1X | 1 | ||
| 4BG1T | 1 | ||
| 4JJ1X | 1 | ||
| 33CTA | 2011 | 1 | |
| 33DT | 2011 | 1 | |
| 33CTA | 2011 | 1 | |
| 33CTA | 2011 | 1 | |
| 33.380DT | 2006 | 1 | |
| 33.380DT | 2006 | 1 | |
| 33.378DT | 2006 | 1 | |
| 33.379DT | 2006 | 1 | |
| 33.379DT | 2006 | 1 | |
| 33.380DT | 2006 | 1 | |
| 33.378DT | 2006 | 1 | |
| 33.379DT | 2006 | 1 | |
| 33.378DT | 2006 | 1 | |
| SISU | 1 | ||
| SISU | 1 | ||
| OM471LA | 2020 | 1 | |
| OM936LA | 2019 | 1 | |
| OM936LA | 2019 | 1 | |
| OM936LA | 2019 | 1 | |
| OM936LA | 2018 | 1 | |
| OM936LA | 2018 | 1 | |
| OM936LA | 2018 | 1 | |
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| 2017 | 1 | ||
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| OM936LA | 2016 | 1 | |
| OM936LA | 2016 | 1 | |
| OM936LA | 2016 | 1 | |
| OM936LA | 2015 | 1 | |
| OM936LA | 2015 | 1 | |
| OM936LA | 2015 | 1 | |
| OM936LA | 2014 | 1 | |
| TCD2015 V06 | 2014 | 1 | |
| OM473LA | 2014 | 1 | |
| TCD2015 V06 | 2014 | 1 | |
| MERCEDES | 2014 | 1 | |
| OM936LA | 2014 | 1 | |
| OM936LA | 2014 | 1 | |
| TCD2015 V06 | 2013 | 1 | |
| D1703M | 2007 | 1 | |
| DEUTZ | 2001 | 1 | |
| DEUTZ | 2001 | 1 | |
| TD102GC | 1992 | 1 | |
| F2L1011F | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| VOLVO | 1 | ||
| TD71G | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D1703 | 1 | ||
| 1 | |||
| D1703 | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| D722 | 1 | ||
| TCD 2012 L04 | 1 | ||
| TD102 | 1 | ||
| TD61G | 1 | ||
| BF8M1015CP | 1 | ||
| TD71G | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| 1 | |||
| FPT 4cyl. T | 1 | ||
| FPT 4cyl. T | 1 | ||
| FPT 4cyl. T | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| FPT 4cyl. TI | 1 | ||
| F2L1011 | 1 | ||
| D722 | 1 | ||
| TD71G | 1 | ||
| D722BB | 1 | ||
| TD122 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| TCD 2012 L04 | 1 |

