规格
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 6090HT010 | 2014 | 1 | |
| 6090HT012 | 2014 | 1 | |
| 1 | |||
| BB6WG1X | 1 | ||
| 1 | |||
| POWERTECH PVS6.8L | 1 | ||
| POWERTECH PVX 6.8 | 1 | ||
| 6090HT010 | 2024 | 1 | |
| 6090HT010 | 2023 | 1 | |
| 6090HT010 | 2022 | 1 | |
| 6090HT010 | 2021 | 1 | |
| AR 4JJ1X | 2021 | 1 | |
| 6090HT010 | 2020 | 1 | |
| 6090HT010 | 2019 | 1 | |
| AQ-6UZ1X | 2019 | 1 | |
| 6090HT010 | 2018 | 1 | |
| AA-6HK1X | 2017 | 1 | |
| AR-4MKIX | 2017 | 1 | |
| 6090HT010 | 2017 | 1 | |
| N4LD1-TA4501 | 2017 | 1 | |
| 6090HT010 | 2016 | 1 | |
| AR-4MKIX | 2016 | 1 | |
| 6WG1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| 6090HT010 | 2015 | 1 | |
| 6WG1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| 4TNV94L | 2014 | 1 | |
| AI-4JJ1X | 2014 | 1 | |
| AM 4H K1X | 2013 | 1 | |
| AM 4H K1X | 2013 | 1 | |
| AI-4JJ1X | 2013 | 1 | |
| AU-4LE2XYSA-01 | 2012 | 1 | |
| AU-4LE2XYSA-01 | 2012 | 1 | |
| 6HK1XYSAS2 | 2012 | 1 | |
| AU-4LE2XYSA-01 | 2012 | 1 | |
| AI-4JJ1X | 2012 | 1 | |
| AI-4JJ1X | 2011 | 1 | |
| 4HK1TC | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| AI-4JJ1X | 2010 | 1 | |
| 6BG1T | 2010 | 1 | |
| AJ-4JJ1XEC | 2009 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2009 | 1 | |
| QSK23 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 4U-4LE2X | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| AH-6WG1XYSA-03 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4U-4LE2X | 2008 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-01 | 2008 | 1 | |
| AH-6HK1XYSA-01 | 2008 | 1 | |
| 4LE2 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 4J-4JJ1X | 2008 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4U-4LE2X | 2008 | 1 | |
| AH-6WG1XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| AJ-4JJ1X | 2008 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-01 | 2008 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| AH-6HK1XYSA-01 | 2008 | 1 | |
| AH-6HK1XYSA-01 | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-03 | 2008 | 1 | |
| AH4HK1XYSA6 | 2008 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4JJ1X | 2008 | 1 | |
| AI-4JJ1X | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4LE2 | 2008 | 1 | |
| 4HK1X | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| ISUZU | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-01 | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-01 | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-01 | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-03 | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-02 | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-03 | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-01 | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-01 | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 6WG1 XYSA-02 | 2006 | 1 | |
| AH 6HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 6WG1X | 1 | ||
| AL-6HK1X | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 6WG1X | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AL-6HK1X | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |

