规格
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | ||
| 2011 | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| CAT | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C32TA ACERT | 2019 | 1 | |
| C32 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| C32 ACERT | 2011 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C15 | 2008 | 1 | |
| C18 | 2008 | 1 | |
| C18 | 2007 | 1 | |
| C12 | 2002 | 1 | |
| C15 | 2002 | 1 | |
| C12 | 2002 | 1 | |
| C16 | 2002 | 1 | |
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C32 | 1 | ||
| 3126 | 2 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3126 | 2 | ||
| C9 | 1 | ||
| C32 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C15 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 3126 | 2 | ||
| C9 | 1 |

