规格
| 高度 | 18.31 英寸/465.00 毫米 |
| 最大外径 | 4.17 英寸/106.00 毫米 |
| Beta 75 时的粒度 | 57.00 微米 (c) |
| 额定流量 | 79.26 加仑/分钟/ 300.00 升/分钟 |
| 最小滤芯破裂/爆破强度 | 800.00 kPa |
| 最大端内径 | 2.83 英寸/72.00 毫米 |
| 垫片内径 | 0.39 英寸/9.93 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 16889 |
| 压力阀 | 否 |
| 容量 测试规格 | ISO 16889 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| QSB-T4I | 2014 | 1 | |
| BF6M1015C | 2013 | 1 | |
| BF6M1015C | 2012 | 1 | |
| BF6M1015C | 2011 | 1 | |
| TCD 2015 V06 | 2011 | 1 | |
| BF6M1015C | 2010 | 1 | |
| BF6M1015C | 2009 | 1 | |
| BF6M1015C | 2008 | 1 | |
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006.6T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

