规格
| 螺纹形式 | 英国 |
| 高度 | 7.09 英寸/180.00 毫米 |
| 垫片内径 | 3.86 英寸/98.00 毫米 |
| 最小液压爆破强度 | 1500.00 kPa |
| 螺纹类型 | 内部 |
| BPV 开口 DP | 否 |
| 最大外径 | 5.04 英寸/128.00 毫米 |
| 垫片外径 | 4.21 英寸/107.00 毫米 |
| Beta 75 时的粒度 | 12.00 微米 |
| 流向 | 外部输入 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
产品评论
微玻璃型双用途过滤器(液压和 机油滤清器)。
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 4D98E | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 2011 | 1 | |
| CUMMINS | 1998 | 1 | |
| L10 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| 6CTA8.3 | 1 | ||
| L10 | 1 | ||
| 3706 | 1 | ||
| 3706 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| 6CTA8.3 | 1 | ||
| M11 | 1 | ||
| VALMET | 1 | ||
| 1104D-44T | 2020 | 1 | |
| PERKINS | 2012 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2008 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| TCD2011 L04W | 2007 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| DEUTZ | 2006 | 1 | |
| 4.1 | 2004 | 1 | |
| 1104C-44T | 2004 | 1 | |
| 6.1 | 2004 | 1 | |
| DEUTZ | 2004 | 1 | |
| 1104C-44T | 2004 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| XF315M | 1998 | 1 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| WS268L | 1995 | 1 | |
| WS268L | 1994 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 678HTA | 1991 | 1 | |
| 666HT | 1991 | 1 | |
| 678HT | 1991 | 1 | |
| 678HT | 1991 | 1 | |
| 666HT | 1991 | 1 | |
| 678HTA | 1991 | 1 | |
| DHS825 | 1990 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 1 | |
| F3L912 | 1975 | 1 | |
| F 6L 912 | 1975 | 1 | |
| 675TA/8 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| DAF | 1 | ||
| TWD1030 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| BF6L913 | 1 | ||
| S40E | 1 | ||
| 1004.4T | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| 675TA/8 | 1 | ||
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4T | 1 | ||
| S40E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| FIAT-AIFO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| FIAT | 1 | ||
| 1 | |||
| DAF | 1 | ||
| 1 | |||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004-4T | 1 | ||
| 675TA | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4T | 1 | ||
| 8210 SRI | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 8460SRI | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 675TA | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| BF6L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| DAF | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 675TA | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 675TA | 1 | ||
| 8210 | 1 | ||
| 675TA | 1 | ||
| PERKINS | 1 |

