规格
| 螺纹形式 | 英国 |
| 最大外径 | 3.86 英寸/98.00 毫米 |
| 垫片内径 | 2.44 英寸/62.00 毫米 |
| 最小液压爆破强度 | 1800.00 kPa |
| 螺纹类型 | 内部 |
| 压力阀 | 否 |
| BPV 开口 DP | 否 |
| 高度 | 5.87 英寸/149.20 毫米 |
| 垫片外径 | 2.83 英寸/72.00 毫米 |
| Beta 75 时的粒度 | 11.00 微米 (c) |
| 总体 高度 | 5.87 英寸/149.20 毫米 |
| 适用地区 | 北美、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
产品评论
合成介质版本
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| L3E | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| AMFOR | 2019 | 1 | |
| AMFOR | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2016 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-55 | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2014 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2013 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2013 | 1 | |
| 444TA | 2013 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2013 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| TC63 | 2012 | 1 | |
| TC63 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| TC63 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| 444 TCAE 97 | 2010 | 1 | |
| TC 63 TIER III | 2008 | 1 | |
| TC63 | 2008 | 1 | |
| 444 | 2008 | 1 | |
| TC 63 TIER III | 2008 | 1 | |
| 444 | 2007 | 1 | |
| 444 | 2007 | 1 | |
| 444 DIESEL MAX | 2007 | 1 | |
| 444 DIESEL MAX | 2007 | 1 | |
| 444 | 2006 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| Turbo | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2004 | 1 | |
| PERKINS | 2000 | 1 | |
| 1004-40T | 2000 | 1 | |
| 1004-40T | 2000 | 1 | |
| PERKINS | 1993 | 1 | |
| 1004.4 | 1993 | 1 | |
| Turbo | 1993 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| Turbo | 1992 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 444 DIESEL MAX | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 444 DIESEL MAX | 1 | ||
| 1 | |||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| T4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| PERKINS | 2005 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| D754TE3 | 2012 | 1 | |
| 620DSL | 1 | ||
| 620DSL | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| SISU | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| 620DSL | 1 | ||
| 620DSL | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| 612DSL | 1 | ||
| 403D-11 | 2014 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| JCB444 Ecomax-74 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| D1105 | 2013 | 1 | |
| BF6M1015C | 2011 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| C6.6 | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2010 | 1 | |
| 1104D-44T | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2010 | 1 | |
| JCB444T (Tier 3) | 2009 | 1 | |
| 403C-11 | 2004 | 1 | |
| 403D-11 | 2004 | 1 | |
| 403C-11 | 2004 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 13 | 2002 | 1 | |
| CURSOR 10 | 2002 | 1 | |
| C15 | 2002 | 1 | |
| 3406E | 1998 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| 903.27 | 1997 | 1 | |
| F3L1011F | 1991 | 1 | |
| 8210 | 1980 | 1 | |
| PERKINS | 1 | ||
| 1D50S | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6BTA5.9 | 1 | ||
| F1L511 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F2L511 | 1 | ||
| 1 | |||
| LDA914 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1000.4 | 1 | ||
| 103-100 | 1 | ||
| 1 | |||
| 103-100 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| F3L912 | 1 | ||
| 8210 SRI | 1 | ||
| 1 |

