规格
| 最大外径 | 3.29 inch / 83.50 mm |
| 长度 | 7.71 in / 196.00 mm |
| Rated Flow | 10.04 gpm / 38.00 L/min |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 407 BS II | 2012 | 1 |
| 最大外径 | 3.29 inch / 83.50 mm |
| 长度 | 7.71 in / 196.00 mm |
| Rated Flow | 10.04 gpm / 38.00 L/min |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 407 BS II | 2012 | 1 |
