规格
| 垫片外径 | 4.41 英寸/111.90 毫米 |
| 最大外径 | 4.75 英寸/120.60 毫米 |
| 额定流量 | 40.00 加仑/分钟/ 151.40 升/分钟 |
| 最小液压爆破强度 | 246.50 psi / 1700.00 kPa |
| 主要颗粒效率 | 30.00 微米 (c) @ 95% |
| 螺纹尺寸 | 1.00 1/2-1.4642 UNF 2B |
| 长度 | 9.80 英寸/249.00 毫米 |
| 效率测试标准 | ISO 4548-12 |
| 垫片内径 | 3.89 英寸/98.90 毫米 |
| 压力阀 | 否 |
| 测试规格 | ISO 4548-12 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| ISG12 | 1 | ||
| ISG11 | 1 | ||
| ISG | 2019 | 1 | |
| ISX | 2019 | 1 | |
| ISG | 2019 | 1 | |
| ISX | 2019 | 1 |

