规格
| 长度 | 8.86 inch / 225.00 mm |
| Gasket OD | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Rated Flow | 8.51 gpm / 32.20 L/min |
| Hydrostatic Burst Minimum | 299.92 psi / 2068.40 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 20.00 micron (c) @ 98.7% |
| 螺纹尺寸 | M90X2-7H |
| 最大外径 | 4.70 inch / 119.38 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Gasket Inside Diameter | 4.00 inch / 101.60 mm |
| Pressure Valve | No |
| Test Specification | ISO 4548-12 |
| Media Type | NanoNet |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| QSK95 EURO 6 | 1 | ||
| QSK95 | 1 |

