规格
| 长度 | 11.72 inch / 297.60 mm |
| Gasket OD | 4.74 inch / 120.30 mm |
| Rated Flow | 71.99 gpm / 272.50 L/min |
| Hydrostatic Burst Minimum | 599.85 psi / 4136.90 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 20.00 micron (c) @ 98.7% |
| 螺纹尺寸 | M93X2-7H |
| 最大外径 | 4.70 inch / 119.38 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Gasket Inside Diameter | 4.00 inch / 101.60 mm |
| Pressure Valve | No |
| Test Specification | ISO 4548-12 |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|

