规格
| 最大外径 | 4.75 英寸/120.60 毫米 |
| 垫片外径 | 4.41 英寸/111.90 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 1.00 1/2-1.4642 UNF 2B |
| 垫片内径 | 3.89 英寸/98.90 毫米 |
| 测试规格 | ISO 4548-12 |
| 最小液压爆破强度 | 1699.56 psi / 11721.10 kPa |
| 长度 | 9.80 英寸/249.00 毫米 |
| 媒体类型 | 纤维素 |
| 主要颗粒效率 | 30.00 微米 (c) @ 98.7% |
| 压力阀 | 否 |
| 额定流量 | 39.63 加仑/分钟/ 150.00 升/分钟 |
| 适用地区 | 北美、中国、欧洲、南美、东南亚、南太平洋 |
相关零件
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| ISG | 2014 | 1 | |
| ISG | 1 | ||
| ISG11 | 1 | ||
| QSG12 | 1 | ||
| ISG12 | 1 | ||
| ISG | 2019 | 1 | |
| ISX | 2019 | 1 |

