规格
| Gasket OD | 3.90 inch / 99.00 mm |
| 长度 | 6.98 inch / 177.20 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.46 inch / 87.80 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 213.30 psi / 1471.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 28.80 micron (c) @ 98.7% |
| 长度/总高度 | 6.98 inch / 177.20 mm |
| 最大外径 | 3.66 inch / 93.00 mm |
| Rated Flow | 3.96 gpm / 15.00 L/min |
| Pressure Valve Opening Pressure | 98.07 kPa |
| Pressure Valve | Yes |
| Media Type | Cellulose |
| 螺纹尺寸 | 1-2.12 UNF 2B |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 4.1 L | 1981 | 1 | |
| 1981 | 1 |

