规格
| 最大外径 | 3.70 inch / 93.98 mm |
| 最大端 ID | 1.10 inch / 27.94 mm |
| 长度 | 5.35 inch / 135.89 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 最大外径 | 3.70 inch / 93.98 mm |
| 最大端 ID | 1.10 inch / 27.94 mm |
| 长度 | 5.35 inch / 135.89 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 |
