规格
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| D348 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 2 | |||
| C18 | 1 | ||
| C32 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| 设备 | 引擎 | 年 | 需求数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| D348 | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 2 | |||
| C18 | 1 | ||
| C32 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 |
