Especificación
| Flujo Nominal | 4.00 CU. m/m |
| Tipo De Medio | Others |
| ID final más grande | 2.47 inch / 62.74 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.9% |
| mayor diámetro exterior | 4.09 inch / 103.89 mm |
| Applicable Region | North America |
| Flujo Nominal | 4.00 CU. m/m |
| Tipo De Medio | Others |
| ID final más grande | 2.47 inch / 62.74 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.9% |
| mayor diámetro exterior | 4.09 inch / 103.89 mm |
| Applicable Region | North America |
