Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 8.36 inch / 212.29 mm |
| Altura | 19.54 inch / 496.32 mm |
| Largest End Inside Diameter | 8.36 in / 212.29 mm |
| Inside Diameter | 8.36 inch / 212.30 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Largest Outside Diameter | 12.77 inch / 324.41 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 12.77 inch / 324.41 mm |
| Overall Length | 19.54 inch / 496.30 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 3406 | 1999 | 1 | |
| 1 |

