AF1890M
Aire, Primario
El filtro de aire primario de sello axial AF1890M de Fleetguard® garantiza un sello adecuado y previene fugas para evitar que los contaminantes transportados por el aire lleguen a la cámara de combustión.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Diámetro interior, extremo 2 | 4.00 pulgadas/101.60 mm |
| Diámetro exterior más grande | 8.39 pulgadas/213.11 mm |
| Diámetro exterior, extremo 2 | 8.39 pulgadas/213.11 mm |
| Altura | 5.77 pulgadas/146.68 mm |
| Diámetro interior, extremo 1 | 4.00 pulgadas/101.60 mm |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, África Medio Oriente |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.2482 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.2482 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.2032 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.2482 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| F-227 GAS | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F-227 GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1404 GAS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.2032 DIESEL | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.2032 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.2032 DIESEL | 1 | ||
| 4.2032 | 1 | ||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.2482 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F-227 GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| F-227 | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 4.2032 DIESEL | 1 | ||
| 4.2482 DIESEL | 1 | ||
| F-227 GAS | 1 | ||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1 | |||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.2032 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 1404 GAS | 1 | ||
| CONTINENTAL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| F-227 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 GAS | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| 4.236 DIESEL | 1 | ||
| F-227 | 1 | ||
| 4.2032 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| F-227 GAS | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 1404 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

