Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 0.90 inch / 22.86 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Largest Outside Diameter | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Flujo Nominal | 27.22 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 6.04 in / 153.60 mm |
| Altura | 26.46 inch / 672.21 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 6.05 inch / 153.62 mm |
| Longitud | 26.46 in / 672.21 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.9% |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Sello de perno 3830497 incluido
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 3206 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3408 | 9 | ||
| 1 | |||
| DT817 | 6 | ||
| 3412 | 9 | ||
| 6V-71 | 1 |

