Especificación
| Altura | 10.51 inch / 266.95 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Largest End Inside Diameter | 6.05 inch / 153.62 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Inside Diameter, End 1 | 6.05 inch / 153.62 mm |
| Largest Outside Diameter | 10.40 inch / 264.21 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 3208 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3208 | 1 |

