Especificación
| Altura | 18.09 inch / 459.50 mm |
| mayor diámetro exterior | 11.54 inch / 293.00 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| identificación más grande | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Flujo Nominal | 600.00 CFM |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
| Altura | 18.09 inch / 459.50 mm |
| mayor diámetro exterior | 11.54 inch / 293.00 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| identificación más grande | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Flujo Nominal | 600.00 CFM |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
