Especificación
| identificación más grande | 7.55 inch / 191.80 mm |
| Altura | 13.36 inch / 339.40 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| mayor diámetro exterior | 11.88 inch / 301.80 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Seal included
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| D2865 LUH07 | 1995 | 1 | |
| D2865 | 1995 | 1 | |
| D2865 | 1995 | 1 | |
| D2865 | 1994 | 1 | |
| D2866 | 1994 | 1 | |
| D2866 | 1993 | 1 | |
| D2866 | 1993 | 1 | |
| D2865 | 1993 | 1 | |
| D2865 | 1993 | 1 | |
| D2866 | 1993 | 1 | |
| D2865 | 1993 | 1 | |
| D2866 | 1993 | 1 | |
| D2866 | 1993 | 1 | |
| D2865 | 1992 | 1 | |
| D2865 | 1992 | 1 | |
| 1989 | 1 | ||
| D2866 | 1989 | 1 | |
| D2866 | 1985 | 1 | |
| D2866 | 1985 | 1 | |
| D2866 | 1984 | 1 | |
| D2866 | 1 | ||
| D2866 | 1 |

