Especificación
| mayor diámetro exterior | 12.09 inch / 307.00 mm |
| Altura | 18.49 inch / 469.70 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,95 |
| identificación más grande | 0.67 inch / 17.00 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| Flujo Nominal | 30.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| QSM11 | 2002 | 1 | |
| 6BTA | 2001 | 1 | |
| 1998 | 1 | ||
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1992 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| TAG2 | 1 | ||
| 2006 TG1A | 1 | ||
| TWG2 | 1 | ||
| TAG4A | 1 | ||
| 2006 TG2A | 1 | ||
| 3012 TAG2A | 1 | ||
| 6CTAA8.3 | 1 |

