Especificación
| mayor diámetro exterior | 12.09 inch / 307.00 mm |
| Altura | 18.73 inch / 475.70 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| identificación más grande | 7.74 inch / 196.50 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 |

