Especificación
| mayor diámetro exterior | 11.02 inch / 280.00 mm |
| identificación más grande | 7.48 inch / 190.00 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.95% |
| Altura | 14.68 inch / 372.90 mm |
| Tipo De Sello | Axial |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| Flujo Nominal | 15.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| D0836HM8U | 1 | ||
| D0836HM8U | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 |

