Especificación
| mayor diámetro exterior | 11.10 inch / 282.00 mm |
| Altura | 13.49 inch / 342.70 mm |
| Dirección Del Flujo | Inside Out |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.95% |
| identificación más grande | 5.00 inch / 127.00 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| Flujo Nominal | 6.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | ||
| 1006.6 TURBO | 1991 | 1 | |
| 1006.6 TURBO | 1991 | 1 | |
| 1006.6 TURBO | 1991 | 1 | |
| 1006.6 TURBO | 1991 | 1 | |
| AT6.354.4 | 1 | ||
| 6.354.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 903-27 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006-6 THR | 1 | ||
| 903-27T | 1 | ||
| 6.354.4 | 1 | ||
| 1006-6 THR | 1 | ||
| 1 | |||
| 1006-6 THR | 1 | ||
| 6.354.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 903-27 | 1 | ||
| AT6.354.4 | 1 | ||
| 903-27T | 1 | ||
| 1006-6 THR2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6.354.4 | 1 |

