Especificación
| identificación más grande | 3.48 inch / 88.50 mm |
| mayor diámetro exterior | 6.08 inch / 154.50 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| Flujo Nominal | 5.00 CU. m/m |
| Altura | 13.49 inch / 342.70 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 8045.25 | 1 | ||
| 8045.25 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1000.4-WTI EURO 3 | 2010 | 1 | |
| 1000.4-WTI EURO 3 | 2010 | 1 | |
| 1000.3-WTI EURO 3 | 2010 | 1 | |
| 1000.3WT | 2018 | 1 | |
| 1000.4 WT | 2018 | 1 | |
| 1000.4 WT | 2018 | 1 | |
| 1000.4 WT | 2018 | 1 | |
| 1000.6-W4 | 2009 | 1 | |
| 1000.3 WT,später WTI, LLK | 2009 | 1 | |
| 1000.4 WT, später WTI LLK | 2009 | 1 | |
| 1000.4 WT, später WTI LLK | 2009 | 1 | |
| 1000.6-W4 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 1000.3 W | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| Diesel | 1999 | 1 | |
| Diesel | 1999 | 1 | |
| Diesel | 1999 | 1 | |
| 1000.4 AT | 1999 | 1 | |
| 1000.4 AT | 1999 | 1 | |
| Diesel | 1999 | 1 | |
| Diesel | 1999 | 1 | |
| Diesel | 1999 | 1 | |
| 8045.05 | 1990 | 1 | |
| 8045.05 | 1990 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.6 A | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1000.4 | 1 | ||
| 4 CYL | 1 | ||
| 4 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

