AF25412
Aire, Magnum Secundario RS
Fleetguard® AF25412 Magnum RS™ radial seal secondary air elements is designed to meet the rugged demands of equipment operating in the harshest environments. The Magnum RS offers unique features that provide significant benefits for longer service life and optimum performance when the job demands it.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Especificación
| Longitud | 13.65 inch / 346.71 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| mayor diámetro exterior | 5.30 inch / 134.50 mm |
| Medio Retardante A Las Llamas | No |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Africa Middle East |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 6HK1-TCS | 2008 | 1 | |
| 6HK1-TCS | 2007 | 1 | |
| 6HK1-TCS | 2006 | 1 | |
| 6HK1-TCS | 2005 | 1 | |
| 6HK1-TCS | 2004 | 1 | |
| 6HK1-TCS | 2003 | 1 | |
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 1 | |||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCC | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 4HK1-TCS | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6HK1-TCN | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BG1T | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BG1X | 1 | ||
| AM-4HK1 Tier4 | 2016 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2016 | 1 | |
| 4HK1XDRAA | 2016 | 1 | |
| AM-4HK1XDRAA Tier4F | 2016 | 1 | |
| AM 4HK1X Tier4F | 2015 | 1 | |
| AM4HK Tier4 | 2015 | 1 | |
| AM4HK1 | 2015 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2015 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2014 | 1 | |
| AM 4HK1X Tier4F | 2014 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2014 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2013 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2013 | 1 | |
| AM 4HK1X Tier4F | 2013 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2012 | 1 | |
| AM4HK1 | 2012 | 1 | |
| AM-4HK1X | 2012 | 1 | |
| AM-4HK1X | 2012 | 1 | |
| AM-4HK1X | 2012 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2012 | 1 | |
| AM 4HK1X Tier4F | 2012 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2011 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2010 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2009 | 1 | |
| AH-4HK1X Tier3 | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1X | 2007 | 1 | |
| 4HK1X | 2007 | 1 | |
| AH-4HK1X | 2007 | 1 | |
| AJ-4JJ1X | 1 | ||
| AL-4HK1X | 1 | ||
| 6HK1Y | 1 | ||
| BB-6BG1T | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 1 | |||
| AR4HK1X | 2020 | 1 | |
| J05EUM-KSSK | 2019 | 1 | |
| J05EUM-KSSC | 2018 | 1 | |
| TCD 4.1 L4 | 2017 | 1 | |
| AR-4MKIX | 2017 | 1 | |
| 4JJ1XDMA | 2017 | 1 | |
| AR-4MKIX | 2016 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| AM4JJ1X | 2015 | 1 | |
| 4HK1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| AL-4HK1X | 2015 | 1 | |
| AM 4H K1X | 2013 | 1 | |
| AH-6UZ1X-YSS Tier4 | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 | 2010 | 1 | |
| EA-JO 5 E-TA | 2010 | 1 | |
| QSB4.5 | 2010 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4HK1-XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-03 | 2008 | 1 | |
| AH4HK1XYSA6 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| J 05 EAT | 2008 | 1 | |
| 4HK1 | 2008 | 1 | |
| AH-4HK1XYSA-02 | 2008 | 1 | |
| 4HK1 | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| AH-4HK1XYSA-01 | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| CC 6BG1 | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| CC 6BG1 | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| 6BG1TRA02 | 2006 | 1 | |
| 6BG1TRA02 | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2006 | 1 | |
| AH 4HK1 XYSA | 2006 | 1 | |
| ISUZU | 2005 | 1 | |
| ISUZU | 2005 | 1 | |
| 6BG1T | 2002 | 1 | |
| 6BG1TRA | 2002 | 1 | |
| 6BG1T | 2002 | 1 | |
| 6BG1T | 2002 | 1 | |
| 6BG1T | 2002 | 1 | |
| 6BG1TRA | 2002 | 1 | |
| 6BG1T | 2002 | 1 | |
| 6BG1T | 2002 | 1 | |
| 6BG1TRA | 2002 | 1 | |
| 6BG1TRA | 2002 | 1 | |
| 1 | |||
| QSB4.5 | 1 | ||
| AA6BG1T | 1 | ||
| 4BG1TC | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| J05E | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1TRA02 | 1 | ||
| CC6BG1TRA01 | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 6BG1TTRA03 | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 6BG1TTRA03 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4HK1 | 1 | ||
| 1 | |||
| CC6BG1TRA01 | 1 | ||
| H07C-TD | 1 | ||
| J05E | 1 | ||
| H07C-TD | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 4HK1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| CC6BG1TRA01 | 1 | ||
| 6BG1TRA02 | 1 | ||
| CC6BG1TRA01 | 1 | ||
| AA-4BG1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CC6BG1TRA01 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| 6BD1T | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BG1 | 1 | ||
| CC6BG1TRA01 | 1 | ||
| 6BG1TTRA03 | 1 | ||
| 6BG1T | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BG1TTRA03 | 1 | ||
| H07C-TD | 1 | ||
| H07C-TD | 1 | ||
| 6BG1TTRA03 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1TTRA03 | 1 | ||
| 6BG1 | 1 | ||
| 6BG1-TRA06 | 1 | ||
| 4HK1-XYSA-02 | 1 | ||
| 6BG1-TRA06 | 1 | ||
| H06C-T | 1 | ||
| 4BG1T | 1 |

