Especificación
| Altura | 11.53 inch / 292.90 mm |
| mayor diámetro exterior | 8.37 inch / 212.50 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| Longitud | 11.50 in / 293.40 mm |
| Flujo Nominal | 5.00 CU. m/m |
| identificación más grande | 3.48 inch / 88.50 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,95 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| XUD9 | 1993 | 1 | |
| XUD9 | 1993 | 1 | |
| PERKINS | 1 | ||
| 1.9 L TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1.9 L TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

