Especificación
| identificación más grande | 5.91 inch / 150.00 mm |
| mayor diámetro exterior | 9.09 inch / 231.00 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Altura | 16.36 inch / 415.50 mm |
| Longitud | 16.30 in / 414.50 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,95 |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Flame Retardant Media
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISB3.9 | 2007 | 1 | |
| ISB3.9 | 2007 | 1 | |
| ISB3.9 | 2007 | 1 | |
| ISB3.9 | 2007 | 1 | |
| ISB3.9 | 2007 | 1 | |
| ISB3.9 | 2006 | 1 | |
| ISB3.9 | 2006 | 1 | |
| ISB3.9 | 2006 | 1 | |
| ISB3.9 | 2006 | 1 | |
| ISB3.9 | 2006 | 1 | |
| OM 906 LA | 2000 | 1 | |
| OM 906 LA | 2000 | 1 | |
| ISB3.9 | 2020 | 1 | |
| ISB3.9 | 2020 | 1 | |
| ISB3.9 | 2020 | 1 | |
| ISB3.9 | 2020 | 1 | |
| ISB3.9 | 2020 | 1 | |
| ISB3.9 | 2019 | 1 | |
| ISB3.9 | 2019 | 1 | |
| ISB3.9 | 2019 | 1 | |
| ISB3.9 | 2019 | 1 | |
| ISB3.9 | 2019 | 1 | |
| ISB3.9 | 2018 | 1 | |
| ISB3.9 | 2018 | 1 | |
| ISB3.9 | 2018 | 1 | |
| ISB3.9 | 2018 | 1 | |
| ISB3.9 | 2018 | 1 | |
| ISB3.9 | 2017 | 1 | |
| ISB3.9 | 2017 | 1 | |
| ISB3.9 | 2017 | 1 | |
| ISB3.9 | 2017 | 1 | |
| ISB3.9 | 2017 | 1 | |
| ISB3.9 | 2016 | 1 | |
| ISB3.9 | 2016 | 1 | |
| ISB3.9 | 2016 | 1 | |
| ISB3.9 | 2016 | 1 | |
| ISB3.9 | 2016 | 1 | |
| ISB3.9 | 2015 | 1 | |
| ISB3.9 | 2015 | 1 | |
| ISB3.9 | 2015 | 1 | |
| ISB3.9 | 2015 | 1 | |
| ISB3.9 | 2015 | 1 | |
| ISB3.9 | 2014 | 1 | |
| ISB3.9 | 2014 | 1 | |
| ISB3.9 | 2014 | 1 | |
| ISB3.9 | 2014 | 1 | |
| ISB3.9 | 2014 | 1 | |
| ISB3.9 | 2013 | 1 | |
| ISB3.9 | 2013 | 1 | |
| ISB3.9 | 2013 | 1 | |
| ISB3.9 | 2013 | 1 | |
| ISB3.9 | 2013 | 1 | |
| ISB3.9 | 2012 | 1 | |
| ISB3.9 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| ISB3.9 | 2012 | 1 | |
| ISB3.9 | 2012 | 1 | |
| ISB3.9 | 2012 | 1 | |
| WD615 | 2012 | 1 | |
| CA6DF | 2012 | 1 | |
| ISB3.9 | 2011 | 1 | |
| ISB3.9 | 2011 | 1 | |
| ISB3.9 | 2011 | 1 | |
| ISB3.9 | 2011 | 1 | |
| ISB3.9 | 2011 | 1 | |
| ISB3.9 | 2010 | 1 | |
| ISB3.9 | 2010 | 1 | |
| ISB3.9 | 2010 | 1 | |
| ISB3.9 | 2010 | 1 | |
| ISBE6.7 E5 250 | 2010 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2010 | 1 | |
| ISB3.9 | 2010 | 1 | |
| TECTOR 6 | 2010 | 1 | |
| ISB4.5 EURO 5 | 2010 | 1 | |
| ISB3.9 | 2009 | 1 | |
| ISB3.9 | 2009 | 1 | |
| ISB3.9 | 2009 | 1 | |
| ISB3.9 | 2009 | 1 | |
| ISB3.9 | 2009 | 1 | |
| ISB3.9 | 2008 | 1 | |
| ISB3.9 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 CNG | 2008 | 1 | |
| ISB3.9 | 2008 | 1 | |
| ISB3.9 | 2008 | 1 | |
| TECTOR 6 F4A | 2008 | 1 | |
| TECTOR 6 F4A | 2008 | 1 | |
| ISB3.9 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 CNG | 2008 | 1 | |
| TECTOR 6 F4A | 2008 | 1 | |
| TECTOR 6 F4A | 2008 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2007 | 1 | |
| TECTOR F4A | 2006 | 1 | |
| TECTOR F4A | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2006 | 1 | |
| CURSOR 8 | 2005 | 1 | |
| TECTOR F4A | 2004 | 1 | |
| TECTOR F4A | 2004 | 1 | |
| TECTOR F4A | 2004 | 1 | |
| TECTOR | 2001 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| TECTOR | 2000 | 1 | |
| 1 | |||
| TECTOR | 1 |

