AF26402
Aire, Secundario
Los elementos de aire secundarios del sello radial Magnum RS™ primera calidad Fleetguard® AF26402 están diseñados para cumplir con las demandas exigentes de los equipos que operan en los entornos más hostiles. Magnum RS ofrece características únicas que proporcionan beneficios significativos para una vida útil más prolongada y un desempeño óptimo cuando la situación lo exige.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| diámetro exterior mayor | 7.79 pulgadas/197.80 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| TCD2015 V06 4V | 2011 | 1 | |
| TCD2015 V06 4V | 2011 | 1 | |
| TCD2015 V06 4V | 2011 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| OM501LA | 2001 | 1 | |
| OM502LA | 2001 | 1 | |
| OM501LA | 1998 | 1 | |
| B6.7 | 2020 | 1 | |
| TAD 1641 GE | 2019 | 1 | |
| 4R1003 | 2018 | 1 | |
| 4R1000 | 2017 | 1 | |
| C9 | 2017 | 1 | |
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| TAD 1641 GE | 2017 | 1 | |
| OM936LA | 2017 | 1 | |
| 4R1002 | 2016 | 1 | |
| QSL 9-TIER IV F | 2016 | 1 | |
| QSL9 | 2016 | 1 | |
| QSL 9 Tier4F | 2016 | 1 | |
| QSL 9 Tier4F | 2016 | 1 | |
| QSL 9-TIER IV F | 2016 | 1 | |
| QSL 9-TIER IV F | 2016 | 1 | |
| QSL 9 Tier4F | 2016 | 1 | |
| QSX15 | 2014 | 2 | |
| C11 | 2013 | 1 | |
| OM926LA | 2012 | 1 | |
| QSL8.9 | 2012 | 2 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| C18 ACERT | 2012 | 1 | |
| OM 926 LA | 2012 | 1 | |
| C18 ATAAC | 2012 | 1 | |
| C7 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| C13 | 2012 | 1 | |
| QSC8.3 | 2012 | 2 | |
| OM926LA | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| TAD 940 GE | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| QSX15 + QSL8.9 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| C9 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| QSL8.9 + QSL8.3 | 2010 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| D0836LE401 | 2010 | 1 | |
| QSX15 | 2010 | 1 | |
| TCD2015 | 2010 | 1 | |
| OM926LA | 2010 | 1 | |
| OM 926 LA | 2010 | 1 | |
| OM 926 LA | 2010 | 1 | |
| QSX15 | 2009 | 1 | |
| QSX15 | 2009 | 2 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| DC9 EMS-350 | 2008 | 1 | |
| QSL9 | 2008 | 1 | |
| TAD 940 GE | 2008 | 1 | |
| TCD2016V16G2 | 2008 | 1 | |
| C7.1 | 2008 | 1 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| C7 | 2008 | 1 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| C9 | 2008 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| CAT | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| C9 | 2007 | 1 | |
| D2876 LE 123 | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| C9 | 2006 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| C11 ATAAC | 2006 | 1 | |
| C9 | 2006 | 1 | |
| C9 | 2004 | 1 | |
| C9 | 2004 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C9 | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| C9 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C12 | 2003 | 1 | |
| 3126B | 2003 | 1 | |
| C10 | 2003 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C9 | 2001 | 1 | |
| C12 | 2001 | 1 | |
| OM926LA | 2000 | 1 | |
| OM904LA | 2000 | 1 | |
| 3306 DITA | 1999 | 1 | |
| C13 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| DC9 | 1 | ||
| BF 6 M 1013 MC | 1 | ||
| TCD2015V6 | 1 | ||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| MERCEDES | 1 | ||
| C18 ATAAC | 2 | ||
| C13 | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| TCD2015V6 | 1 | ||
| 1 | |||
| C6.6 | 1 | ||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| C11 | 1 | ||
| CUMMINS | 3 | ||
| QSL9 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| C6.6 | 1 | ||
| DC9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSC8.3 | 1 | ||
| QSC8.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

