Especificación
| ID final más grande | 4.09 in / 104.00 mm |
| Longitud | 12.90 in / 330.00 mm |
| Tipo De Medio | Other |
| mayor diámetro exterior | 4.88 inch / 124.00 mm |
| Flujo Nominal | 9.35 CU. m/m |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| ID final más grande | 4.09 in / 104.00 mm |
| Longitud | 12.90 in / 330.00 mm |
| Tipo De Medio | Other |
| mayor diámetro exterior | 4.88 inch / 124.00 mm |
| Flujo Nominal | 9.35 CU. m/m |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
