AF27873
Aire
El filtro de aire primario de sello axial AF27873 de Fleetguard® garantiza un sello adecuado y previene fugas para evitar que los contaminantes transportados por el aire lleguen a la cámara de combustión.
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Total de anchos | 6.41 pulgadas/162.81 mm |
| Longitud | 6.89 pulgadas/175.01 mm |
| Altura | 9.13 pulgadas/231.90 mm |
| Región correspondiente | América del Norte, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| ISC8.3 | 2008 | 1 | |
| 3054C | 2019 | 1 | |
| 3054C | 2018 | 1 | |
| 3054C | 2017 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 3054C | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| C4.4 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 3054C | 1 | ||
| 3054C | 1 | ||
| 3054C | 1 | ||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| TCAE 97 | 2009 | 1 | |
| 44 DTA | 2013 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| 44 DTA | 2012 | 1 | |
| C4.4 | 2012 | 1 | |
| 44 DTA | 2012 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| 44DTA | 2012 | 1 | |
| 33CTA | 2012 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 44 DTA | 2011 | 1 | |
| 44DTA | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 33DT | 2011 | 1 | |
| 33CTA | 2011 | 1 | |
| 33CTA | 2011 | 1 | |
| 44 DTA | 2011 | 1 | |
| CRS1 | 2011 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| 33CTA | 2010 | 1 | |
| SISU 33CTA | 2010 | 1 | |
| SISU 33CTA | 2010 | 1 | |
| SISU 33CTA | 2010 | 1 | |
| 44 DTA | 2010 | 1 | |
| 44 DTA | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| 33DT | 2010 | 1 | |
| 44DTA | 2010 | 1 | |
| CRS1-> | 2010 | 1 | |
| 44 DTA | 2009 | 1 | |
| 44DTA | 2009 | 1 | |
| R 754EU5 | 2009 | 1 | |
| 44 DTA | 2009 | 1 | |
| 44 DTA | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 1104D-44T | 2009 | 1 | |
| 33DT | 2009 | 1 | |
| 33DT | 2008 | 1 | |
| 44 DTA | 2008 | 1 | |
| 44DTA | 2008 | 1 | |
| 44 DTA | 2008 | 1 | |
| 44 DTA | 2008 | 1 | |
| 44DT | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C4.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| C4.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3054C | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C4.4 | 1 | ||
| 4R1040T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C4.4T | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 |

