Especificación
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.9% |
| mayor diámetro exterior | 13.83 inch / 351.30 mm |
| identificación más grande | 9.48 inch / 240.80 mm |
| ID final más grande | 9.48 in / 240.74 mm |
| Altura | 18.60 inch / 472.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3508 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3508 | 1 |

