Especificación
| Altura | 10.03 inch / 254.80 mm |
| mayor diámetro exterior | 2.72 inch / 69.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | ||
| PERKINS | 1998 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| 1004.4 | 1989 | 1 | |
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1104C-44 | 1 | ||
| 1004 | 1 | ||
| 1004-4LE | 1 | ||
| S4E | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| G-148B | 1959 | 1 | |
| G-148B | 1959 | 1 | |
| D268 | 1 | ||
| 1 | |||
| CASEI | 1 | ||
| D179 | 1 | ||
| 1 | |||
| G-159 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CASEI | 1 | ||
| 1 | |||
| D239 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CASEI | 1 | ||
| G-159 | 1 | ||
| 1 | |||
| CASEI | 1 | ||
| D-246 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| G-159 | 1 | ||
| D239 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1103 | 2008 | 1 | |
| 1103C | 2005 | 1 | |
| 1103CT | 2005 | 1 | |
| 1103C | 2005 | 1 | |
| 1103CT | 2005 | 1 | |
| A4.248 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 903.27 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| AD3.152 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AD 3.152S | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1103C-33T | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1104D-44 | 2011 | 1 | |
| 1104C-44 | 2011 | 1 | |
| 1104D-44 | 2010 | 1 | |
| 1104C-44 | 2010 | 1 | |
| 1104C-44 | 2009 | 1 | |
| 1104D-44 | 2009 | 1 | |
| 1104D-44 | 2008 | 1 | |
| 1104C-44 | 2008 | 1 | |
| 1104C-44 | 2008 | 1 | |
| 1104C-44 | 2005 | 1 | |
| 1104C-44 | 2005 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| PERKINS | 2001 | 1 | |
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| A4.248 | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| AD 3.152 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| AD4.248 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| 4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| AT3.152.4 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| AD4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| A4.248 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| AD3.152 | 1 | ||
| A4.236 | 1 |

