Especificación
| Altura | 25.00 inch / 635.00 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 9.80 inch / 248.92 mm |
| Smallest Outside Diameter | 9.80 in / 248.92 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Inside Diameter, End 1 | 7.36 inch / 186.94 mm |
| Largest Outside Diameter | 11.82 inch / 300.20 mm |
| Largest End Inside Diameter | 7.36 in / 186.94 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| M11 | 1999 | 1 | |
| M11 | 1998 | 1 | |
| M11 | 1996 | 1 | |
| 3406 | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| N14 | 2 | ||
| ISX | 2012 | 1 |

