Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 9.95 inch / 252.73 mm |
| Altura | 29.50 inch / 749.30 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 13.90 inch / 353.06 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Inside Diameter, End 1 | 9.95 inch / 252.73 mm |
| Largest Outside Diameter | 13.90 inch / 353.06 mm |
| Flujo Nominal | 42.48 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 9.95 in / 252.73 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 |

