Especificación
| Altura | 17.19 inch / 436.70 mm |
| mayor diámetro exterior | 12.08 inch / 306.80 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.95% |
| identificación más grande | 7.73 inch / 196.40 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| Flujo Nominal | 26.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| DS9 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS11 TURBO | 1 |

