Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 6.83 inch / 173.53 mm |
| Largest Outside Diameter | 6.83 inch / 173.53 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Inside Diameter, End 1 | 0.66 inch / 16.89 mm |
| Altura | 14.50 inch / 368.30 mm |
| Largest End Inside Diameter | 3.48 in / 88.34 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Comentarios del producto
Sello de perno 3311624 incluido
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| CASEI | 1 | ||
| CASEI | 1 | ||
| CASEI | 1 | ||
| W/V-392 | 1 | ||
| CASEI | 1 | ||
| CASEI | 1 | ||
| 8060 | 1984 | 1 | |
| 8060 | 1984 | 1 | |
| 8060 | 1984 | 1 | |
| 6359T | 1 | ||
| 1 |

