Especificación
| Inside Diameter, End 2 | 8.36 inch / 212.29 mm |
| Altura | 26.50 inch / 673.10 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 8.36 inch / 212.29 mm |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| Outside Diameter, End 2 | 12.77 inch / 324.41 mm |
| Largest Outside Diameter | 12.77 inch / 324.41 mm |
| Largest End Inside Diameter | 8.36 in / 212.29 mm |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |

