Especificación
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99.8% |
| mayor diámetro exterior | 6.99 inch / 177.50 mm |
| Altura | 15.39 inch / 391.00 mm |
| Flujo Nominal | 7.60 CU. m/m |
| Tipo De Medio | Cellulose |
| identificación más grande | 3.44 inch / 87.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Wing nut included
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| PERKINS | 1995 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| PERKINS | 1995 | 1 | |
| PERKINS | 1995 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 1004.4 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| A6.354.4 | 1 | ||
| 903-27 | 1 | ||
| 6.354.4 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| 1006-6T | 1 | ||
| 6.354.4 | 1 | ||
| 903-27 | 1 | ||
| 903-27T | 1 | ||
| A6.354.4 | 1 | ||
| 1004.4 THR2 | 1 | ||
| A6.354.4 | 1 | ||
| 903-27T | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| AT4.236 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| 1006-6 | 1 | ||
| A4.236 | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L913 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| A4.236 | 1 | ||
| F3L913 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| F3L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| AD3.152S | 1 | ||
| AD3.152S | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L913 | 1 | ||
| 903-27 | 1 | ||
| CS4MP | 1 | ||
| CST6MP | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| CS6MP | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| Cummins | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 903-27T | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 | |||
| F3L913 | 1 | ||
| A4.248 | 1 | ||
| A6.354.4 | 1 | ||
| PERKINS ENGINE | 1 | ||
| 1 |

