Especificación
| Diámetro de la aleta | 7.85 inch / 199.50 mm |
| Altura | 15.50 inch / 393.70 mm |
| Medio Resistente A Las Llamas | No |
| Tipo De Sello | Axial |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia De Vida Útil Completa | 99,95 |
| mayor diámetro exterior | 6.14 inch / 156.00 mm |
| identificación más grande | 3.48 inch / 88.50 mm |
| Dirección Del Flujo | Outside In |
| Longitud | 0.61 in / 15.52 mm |
| Flujo Nominal | 6.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Wing nut Included
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| PERKINS | 2002 | 1 | |
| 1004.4 | 1998 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1000 SERIES | 1990 | 1 | |
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1004-40T | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 |

