Especificación
| identificación final 2 | 0.90 inch / 22.86 mm |
| Longitud | 18.49 inch / 469.57 mm |
| Identificación final 1 | 7.73 inch / 196.29 mm |
| mayor diámetro exterior | 12.08 inch / 306.88 mm |
| Fin 2 OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| ID final más grande | 7.73 in / 196.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Comentarios del producto
Wing Nut Included
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| CATERPILLAR ENGINE | 1 |

