AF55021
Aire
La tecnología del filtro de aire primario Direct Flow AF55021 de Fleetguard® ofrece una mejor protección del motor y menores costos de mantenimiento dentro de un perfil más compacto que el de los sistemas convencionales de filtración de aire .
Inicie sesión o regístrese para agregar este producto a su carrito o lista de deseos.
Especificación
| Longitud | 9.31 pulg./ 236.70 mm |
| A Frecuencia 2 | ISO 5011 |
| Eficiencia de Vida Útil Completa | 99.9% |
| Ancho | 7.57 pulg./ 192.30 mm |
| Flujo nominal | 400.00 cfm |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Región correspondiente | América del Norte, China, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, Pacífico Sur, México y América Central, APAC |
Partes relacionadas
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| TD2.9 L4 | 2023 | 1 | |
| SAA4D107E-3 | 2019 | 1 | |
| QSB 4.5IIIB/T4I | 2018 | 1 | |
| SAA4D107E-2 | 2017 | 1 | |
| QSB 4.5-160 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2015 | 1 | |
| SAAD107E-2 | 2015 | 1 | |
| QSB4.5 | 2014 | 1 | |
| QSB4.5 | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 T4I | 1 |

