Especificación
| Longitud | 0.87 inch / 22.00 mm |
| Altura | 12.17 inch / 309.00 mm |
| Ancho Total | 4.33 inch / 110.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Equipo | Motor | Año | Cantidad requerida |
|---|---|---|---|
| OM904LA | 2012 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2010 | 1 | |
| 1104D-44TA | 2010 | 1 | |
| 1104D | 2008 | 1 | |
| PERKINS | 1994 | 1 | |
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| PERKINS | 1994 | 1 | |
| 1994 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| 1994 | 1 | ||
| PERKINS | 1994 | 1 | |
| 1004.4T | 1994 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1004-40TW | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

